Guide des tailles
Afin que votre produit CRB s'ajuste parfaitement et offre une protection optimale, vous trouverez ici nos tableaux de tailles ainsi qu'un bref guide pour une mesure correcte. Toutes les mesures sont des mesures corporelles en centimètres (cm).
Pantalon & Jeans
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 90–96 | 78 |
| M | 82–87 | 97–102 | 80 |
| L | 88–94 | 103–108 | 81 |
| XL | 95–101 | 109–114 | 82 |
| 2XL | 102–109 | 115–121 | 82 |
| 3XL | 110–117 | 122–128 | 83 |
Shorts
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| S | 76–81 | 90–96 |
| M | 82–87 | 97–102 |
| L | 88–94 | 103–108 |
| XL | 95–101 | 109–114 |
| 2XL | 102–109 | 115–121 |
| 3XL | 110–117 | 122–128 |
Ceinture
| Taille | Tour de taille correspondant (cm) | Longueur totale de la ceinture (cm) |
|---|---|---|
| S | 75–85 | 105 |
| M | 85–95 | 115 |
| L | 95–105 | 125 |
| XL | 105–115 | 135 |
| 2XL | 115–125 | 145 |
Comment mesurer correctement
Il est préférable d'utiliser un mètre ruban flexible directement sur le corps – ni trop lâche, ni trop serré.
- Tour de taille : Mesurez le tour à l'endroit le plus étroit de votre taille, à peu près au niveau du nombril.
- Tour de hanches : Mesurez le tour à l'endroit le plus large de vos fessiers.
- Entrejambe : Mesurez l'intérieur de la jambe, de l'entrejambe à la cheville.
- Ceinture : Mesurez le tour à l'endroit où vous souhaitez porter la ceinture, ou basez-vous sur une ceinture que vous possédez déjà et qui vous va bien.
Conseil pour l'ajustement
Si vos mesures se situent entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille la plus grande – surtout pour les modèles avec protections intégrées, cela assure la liberté de mouvement nécessaire et un maintien sûr des éléments de protection. En cas d'incertitude, nous serons ravis de vous aider : info@sturzfest.com.