Tabla de tallas
Para que su producto CRB se ajuste perfectamente y ofrezca una protección completa, aquí encontrará nuestras tablas de tallas y una breve guía para medir correctamente. Todas las medidas son medidas corporales en centímetros (cm).
Pantalones y vaqueros
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 90–96 | 78 |
| M | 82–87 | 97–102 | 80 |
| L | 88–94 | 103–108 | 81 |
| XL | 95–101 | 109–114 | 82 |
| 2XL | 102–109 | 115–121 | 82 |
| 3XL | 110–117 | 122–128 | 83 |
Pantalones cortos
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 76–81 | 90–96 |
| M | 82–87 | 97–102 |
| L | 88–94 | 103–108 |
| XL | 95–101 | 109–114 |
| 2XL | 102–109 | 115–121 |
| 3XL | 110–117 | 122–128 |
Cinturones
| Talla | Cintura adecuada (cm) | Longitud total del cinturón (cm) |
|---|---|---|
| S | 75–85 | 105 |
| M | 85–95 | 115 |
| L | 95–105 | 125 |
| XL | 105–115 | 135 |
| 2XL | 115–125 | 145 |
Cómo medir correctamente
Lo mejor es usar una cinta métrica flexible directamente sobre el cuerpo, sin que quede ni demasiado suelta ni demasiado ajustada.
- Cintura: Mida la circunferencia en la parte más estrecha de su cintura, aproximadamente a la altura del ombligo.
- Cadera: Mida la circunferencia en la parte más ancha de sus glúteos.
- Entrepierna: Mida en el interior de la pierna, desde la entrepierna hasta el tobillo.
- Cinturón: Mida la circunferencia en el lugar donde desea llevar el cinturón, o guíese por un cinturón que ya tenga y que le quede bien.
Consejo para el ajuste
Si sus medidas se encuentran entre dos tallas, le recomendamos elegir la talla más grande. Especialmente en modelos con protectores integrados, esto garantiza la libertad de movimiento necesaria y un ajuste seguro de los elementos de protección. Si tiene alguna duda, estaremos encantados de ayudarle: info@sturzfest.com.